| Rodzaj pracy | Dni robocze |
Express Doliczamy 50% ceny (robocizny) |
|---|---|---|
| Korona porcelanowa – bez przymiarek | 5 | 4 |
| Korona porcelanowa – metal do 5 pkt | 4 | 3 |
| Korona porcelanowa – metal powyżej 5 pkt | 6 | 4 |
| Korona porcelanowa – surowa porcelana do 5 pkt | 2 | 1 |
| Korona porcelanowa – surowa porcelana powyżej 5 pkt | 3 | 2 |
| Korona porcelanowa – glazurowanie | 1 | 1 |
| Korona porcelanowa – Procera | 7 | |
| Korona porcelanowa – na tytanie – metal | 7 | 5 |
| Korona porcelanowa – na tytanie – porcelana | 3 | |
| Inlay złoty | 4 | 3 |
| Inlay porcelanowy lub tłoczony | 5 | 3 |
| Inlay kompozytowy | 4 | 3 |
| Korona jackietowa | 5 | 3 |
| Licówka porcelanowa lub tłoczona | 5 | 3 |
| Implanty – metal 1 struktura | 6 | 4 |
| Implanty – metal 2 struktura | 10 | 6 |
| Wkład k – k – metoda bezpośrednia | 1 | 1 |
| Wkład k – k – metoda pośrednia | 3 | 2 |
| Szkielet Cr – Co – blacha | 5 | 3 |
| Szkielet Cr – Co – wykończenie akrylam | 2 | 1 |
| Szkielet Cr – Co z zamkami – wykończenie akrylam | 3 | 2 |
| Proteza akrylowa – wzorniki, łyżki | 1 | 1 |
| Proteza akrylowa – ustawienie zębów w wosku | 2 | 1 |
| Proteza akrylowa – ustawienie zębów w systemie Gerber | 4 | 2 |
| Proteza akrylowa – wykończenie akrylem | 3 | 1 |
| Proteza akrylowa – klips | 2 | 1 |
| Reperacja | 1 | 1 |
| Podścielenie protezy – na zimno | 1 | 1 |
| Podścielenie protezy – na gorąco | 2 | 1 |
| Podścielenie protezy – na miękko | 3 | 2 |
| Szyny miękkie | 2 | 1 |
| Szyny twarde | 3 | 2 |
| Korona akrylowa | 2 | 1 |
| Most akrylowy powyżej 4 pkt | 4 | 2 |
| Korona kompozytowa o podbudowie ze sticku | 4 | 2 |
| Korona kompozytowa o podbudowie metalowej | 6 | 4 |
| Most kompozytowy powyżej 5 pkt | 5 | 3 |
| Korona Zirconia (Procera, Cad – Cam) | 7 | |
| All in one licowany porcelaną lub kompozytem | 25 | |
| Indywidualny abatment tytanowy | 7 |
tel: +48 (22) 868 55 90